OBS. Disponível para uso com chave de acesso de filial e também com chave de acesso de ADM Geral.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| idMember | int32 | Sim | ID do membro para consulta |
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| showMemberships | boolean | Não | Exibe dados de contratos do membro (default: false) |
| showsResponsibles | boolean | Não | Exibe dados de responsáveis (financeiro, acesso, etc.) do membro (default: false) |
| usePhotoFromMobileApp | boolean | Não | Usar foto do aplicativo(default: false |
| showAccessControlQRcode | boolean | Não | Exibir dados do código QR de controle de acesso do membro. (default: false) |
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| idMember | int | Identificador do membro |
| photo | string | URL da foto do membro |
| firstName | string | Primeiro nome do membro |
| lastName | string | Sobrenome do membro |
| registerDate | string (date-time) | Data de registro do membro |
| idBranch | int | ID da unidade/filial |
| branchName | string | Nome da unidade/filial |
| accessBlocked | boolean | Indica se o acesso está bloqueado |
| blockedReason | string | Motivo do bloqueio, se aplicável |
| document | string | Documento principal (ex: RG, CPF) |
| documentId | string | ID do documento |
| maritalStatus | string | Estado civil |
| gender | string | Gênero |
| birthDate | string (date-time) | Data de nascimento |
| country | string | País |
| address | string | Endereço completo |
| state | string | Estado |
| city | string | Cidade |
| passport | string | Número do passaporte |
| zipCode | string | Código postal |
| complement | string | Complemento do endereço |
| neighborhood | string | Bairro |
| accessCardNumber | string | Número do cartão de acesso |
| number | string | Número residencial |
| idMemberMigration | string | ID para migração do membro (se aplicável) |
| taxData | object | Dados fiscais do membro (detalhes abaixo) |
| string | Email do membro | |
| slug | string | Identificador amigável (slug) |
| penalized | boolean | Indica se o membro está penalizado |
| idBranchToken | string | Token da unidade |
| totalFitCoins | int | Total de moedas FitCoins do membro |
| membershipStatus | string | Status atual do contrato/membro |
| contacts | array | Lista de contatos (detalhes abaixo) |
| lastAccessDate | string (date-time) | Última data de acesso |
| responsibles | array | Lista de responsáveis (detalhes abaixo) |
| memberships | array | Lista de associações do membro (detalhes abaixo) |
| registrationKind | string | Tipo de registro do membro |
| membership | object | Detalhes do contrato principal (detalhes abaixo) |
| memberLevel | arrayobject | Nível do membro (detalhes abaixo) |
| clientWithPromotionalRestriction | boolean | Cliente com restrição promocional (true ou false) |
| accessControlQRCode | string | Código QR de controle de acesso |
taxData| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| firstName | string | Primeiro nome fiscal |
| lastName | string | Sobrenome fiscal |
| dni | string | Documento nacional de identidade |
| cuit | string | CUIT/CNPJ (Cadastro fiscal) |
| taxType | int | Tipo de imposto |
contacts| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| idPhone | int | ID do telefone |
| idMember | int | ID do membro |
| idEmployee | int | ID do funcionário (se aplicável) |
| idProspect | int | ID do prospect (se aplicável) |
| idProvider | int | ID do provedor (se aplicável) |
| idContactType | int | Tipo do contato |
| contactType | string | Descrição do tipo do contato |
| ddi | string | Código DDI do telefone |
| description | string | Número ou descrição do contato |
responsibles| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| idResponsible | int | ID do responsável |
| idMember | int | ID do membro relacionado |
| name | string | Nome do responsável |
| cpf | string | CPF do responsável |
| string | Email do responsável | |
| phone | string | Telefone do responsável |
| observation | string | Observações adicionais |
| idMemberResponsible | int | ID do membro responsável |
| acessFiti | boolean | Indica acesso ao sistema Fiti |
| financialResponsible | boolean | Indica se é responsável financeiro |
| personType | string | Tipo de pessoa (Física/Jurídica). |
| document | string | Documento do responsável. |
| cep | string | Não |
| adress | string | Não |
| number | string | Não |
| complement | string | Não |
| district | string | Não |
| city | string | Não |
| state | string | Não |
memberships| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| idMember | int | ID do membro |
| idMembership | int | ID do contrato |
| idMemberMembership | int | ID do contrato do membro |
| idMemberMembershipRenewed | int | ID da renovação do contrato |
| numMembers | int | Número de membros na contrato |
| startDate | string (date-time) | Data de início do contrato |
| endDate | string (date-time) | Data de término do contrato |
| name | string | Nome do contrato |
| cancelDate | string (date-time) | Data de cancelamento |
| cancelDateOn | string (date-time) | Data efetiva do cancelamento |
| cancelCreationDate | string (date-time) | Data de criação do cancelamento |
| membershipStatus | string | Status do contrato |
| valueNextMonth | number | Valor da próxima mensalidade |
| nextCharge | string (date-time) | Próxima cobrança |
| idSale | int | ID da venda |
| saleDate | string (date-time) | Data da venda |
| contractPrinting | string | Informações do contrato impressas |
| freezes | array | Períodos de suspensão do contrato (detalhes abaixo) |
| idCategoryMembership | int | ID da categoria do contrato |
| numberSuspensionTimes | int | Número de vezes que foi suspensa |
| maxSuspensionDays | int | Máximo de dias de suspensão permitidos |
| minimumSuspensionDays | int | Mínimo de dias para suspensão |
| disponibleSuspensionDays | int | Dias de suspensão disponíveis |
| disponibleSuspensionTimes | int | Quantidade de suspensões disponíveis |
| daysLeftToFreeze | int | Quantidade de dias permitidos para a suspensão do contrato |
| loyaltyEndDate | string (date-time) | Data fim do programa de fidelidade |
| assessmentEndDate | string (date-time) | Data fim da avaliação |
| acceptanceDate | string (date-time) | Data de aceitação |
| flAllowLocker | boolean | Permite uso de armário |
| flAdditionalMembership | boolean | Indica contrato adicional |
| bioimpedanceAmount | number | Quantidade de bioimpedância |
| signedTerms | boolean | Termos assinados |
| allowLesMills | boolean | Permite uso de Les Mills |
| allowsCancellationByApp | boolean | Permite cancelamento pelo app |
| limitless | boolean | Acesso ilimitado |
| weeklyLimit | int | Limite semanal |
| concludedSessions | int | Sessões concluídas |
| pendingSessions | int | Sessões pendentes |
| scheduledSessions | int | Sessões agendadas |
| pendingRepositions | int | Reposições pendentes |
| repositionsTotal | int | Total de reposições |
| bonusSessions | int | Sessões bônus |
| sessions | array | Lista de sessões (detalhes abaixo) |
freezes (Períodos de Suspensão)| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| startSuspend | string (date-time) | Data de início da suspensão |
| endSuspend | string (date-time) | Data de fim da suspensão |
| unlockDate | string (date-time) | Data para desbloqueio |
| idEmployee | int | ID do funcionário que registrou |
| reason | string | Motivo da suspensão |
| flUseMembershipFreezeDays | boolean | Indica se usa dias de suspensão |
| daysFreeze | int | Quantidade de dias suspensos |
| idFreeze | int | ID da suspensão |
sessions| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| idSession | int | ID da sessão |
| expirationDate | string (date-time) | Data de expiração da sessão |
| flBonusSession | boolean | Indica se é uma sessão bônus |
membership (Contrato principal)| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| idMembership | int | ID do contrato |
| idMemberMembership | int | ID do contrato do membro |
| idMemberMembershipRenewed | int | ID da renovação do contrato |
| numMembers | int | Número de membros |
| startDate | string (date-time) | Data de início do contrato |
| endDate | string (date-time) | Data de término do contrato |
| name | string | Nome do contrato |
| saleDate | string (date-time) | Data da venda |
| timeZone | string | Fuso horário |
| freeze | boolean | Indica se está congelada |
| membershipStatus | string | Status do contrato |
| membershipType | string | Tipo do contrato |
| flAdditionalMembership | boolean | Indica contrato adicional |
| flAllowLocker | boolean | Permite uso de armário |
| idCategoryMembership | int | ID da categoria do contrato |
memberLevel| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| levelGroupName | string | Nome do grupo de nível do membro. |
| currentLevelName | string | Nome atual do nível do membro. |
curl --location 'https://evo-integracao-api.w12app.com.br/api/v2/members/?showMemberships=undefined&showsResponsibles=undefined&usePhotoFromMobileApp=undefined&showAccessControlQRcode=undefined' \
--header 'Authorization: Basic <encoded-value>'{
"idMember": 0,
"photo": "string",
"firstName": "string",
"lastName": "string",
"registerName": "string",
"registerLastName": "string",
"usePreferredName": true,
"registerDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"idBranch": 0,
"branchName": "string",
"accessBlocked": true,
"blockedReason": "string",
"document": "string",
"documentId": "string",
"maritalStatus": "string",
"gender": "string",
"birthDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"country": "string",
"address": "string",
"state": "string",
"city": "string",
"passport": "string",
"zipCode": "string",
"complement": "string",
"neighborhood": "string",
"accessCardNumber": "string",
"number": "string",
"idMemberMigration": "string",
"taxData": {
"firstName": "string",
"lastName": "string",
"email": "string",
"direccion": "string",
"dni": "string",
"cuit": "string",
"nit": "string",
"taxType": 0,
"personType": 0,
"taxSystem": "string",
"taxSystemDescription": "string"
},
"email": "string",
"slug": "string",
"penalized": true,
"idBranchToken": "string",
"totalFitCoins": 0,
"membershipStatus": "string",
"contacts": [
{
"idPhone": 0,
"idMember": 0,
"idEmployee": 0,
"idProspect": 0,
"idProvider": 0,
"idContactType": 1,
"contactType": "string",
"ddi": "string",
"description": "string"
}
],
"lastAccessDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"responsibles": [
{
"idResponsible": 0,
"idMember": 0,
"name": "string",
"cpf": "string",
"email": "string",
"phone": "string",
"observation": "string",
"idMemberResponsible": 0,
"acessFiti": true,
"financialResponsible": true,
"personType": "string",
"document": "string",
"cep": "string",
"adress": "string",
"number": "string",
"complement": "string",
"district": "string",
"city": "string",
"state": "string"
}
],
"memberships": [
{
"contractSigningUrl": "string",
"limitless": true,
"weeklyLimit": 0,
"concludedSessions": 0,
"pendingSessions": 0,
"scheduledSessions": 0,
"pendingRepositions": 0,
"repositionsTotal": 0,
"bonusSessions": 0,
"sessions": [
{
"idSession": 0,
"expirationDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"flBonusSession": true
}
],
"idMember": 0,
"idMembership": 0,
"idMemberMembership": 0,
"idMemberMembershipRenewed": 0,
"numMembers": 0,
"startDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"endDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"name": "string",
"cancelDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"cancelDateOn": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"cancelCreationDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"membershipStatus": "string",
"valueNextMonth": 0,
"nextCharge": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"nextDateSuspension": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"idSale": 0,
"saleDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"contractPrinting": "string",
"freezes": [
{
"startSuspend": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"endSuspend": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"unlockDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"idEmployee": 0,
"reason": "string",
"flUseMembershipFreezeDays": true,
"daysFreeze": 0,
"idFreeze": 0
}
],
"idCategoryMembership": 0,
"numberSuspensionTimes": 0,
"maxSuspensionDays": 0,
"minimumSuspensionDays": 0,
"disponibleSuspensionDays": 0,
"disponibleSuspensionTimes": 0,
"daysLeftToFreeze": 0,
"loyaltyEndDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"assessmentEndDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"acceptanceDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"flAllowLocker": true,
"flAdditionalMembership": true,
"bioimpedanceAmount": 0,
"signedTerms": true,
"originalValue": 0,
"allowLesMills": true,
"allowsCancellationByApp": true
}
],
"registrationKind": "string",
"membership": {
"idMembership": 0,
"idMemberMembership": 0,
"idMemberMembershipRenewed": 0,
"numMembers": 0,
"startDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"endDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"name": "string",
"saleDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"timeZone": "string",
"freeze": true,
"membershipStatus": "string",
"membershipType": "string",
"flAdditionalMembership": true,
"flAllowLocker": true,
"idCategoryMembership": 0
},
"memberLevel": [
{
"levelGroupName": "string",
"currentLevelName": "string"
}
],
"clientWithPromotionalRestriction": true,
"accessControlQRcode": "string"
}