š A permissĆ£o no EVO que libera o acesso a este endpoint Ć© o Controle Acesso - Consulta.
OBS. DisponĆvel para uso com chave de acesso de filial e tambĆ©m com chave de acesso de ADM Geral.
| Parâmetro | Tipo | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|---|
| id | int32 | Sim | ID do usuƔrio cadastrado no EVO. |
| personType | int32 | Sim | Tipo de pessoa que estĆ” acessando. Valores: 1: Cliente, 2: Oportunidade, 3: Colaborador, 4: Personal |
| device | int32 | Sim | ID do dispositivo usado para o acesso. Valores: 1: Digital, 2: QR Code, 3: Facial, 4: Teclado |
| idManualEntry | int32 | Não | ID da liberação manual registrada no EVO. NecessÔrio em caso de liberação sem autenticação. |
| temperature | Decimal | NĆ£o | Temperatura no momento do acesso, em Celsius. Utilizado para o Clube de Recompensas. |
| climateId | int32 | NĆ£o | ID do clima no momento do acesso. Utilizado para o Clube de Recompensas. Valores: 1: Ensolarado, 2: Frio, 3: Chuva, 4: Tempestades, 5: Neve, 6: Nublado, 7: Ventoso |
| idTurnstile | int32 | Sim | ID da catraca registrada no EVO. |
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| authorized | boolean | Indica se o acesso foi autorizado (true) ou negado (false). |
| message | string | Mensagem padrão retornada pelo sistema (ex.: "Acesso autorizado", "Plano expirado"). |
| messageCustom | string | Mensagem customizada configurada pela filial. |
| entryId | int32 | Identificador do registro da entrada no sistema. |
| photoUrl | string | URL da foto do usuĆ”rio, se disponĆvel. |
| totalFitcoins | int32 | Pontos ou créditos de gamificação (ex.: fitcoins acumulados). |
| document | string | Documento identificador do usuƔrio (ex.: CPF, RG, passaporte). |
| planIdPassage | int32 | Identificador do plano utilizado para validar a passagem. |
| planName | string | Nome do plano ativo no momento da passagem. |
| name | string | Nome completo da pessoa identificada. |
| id | int32 | Identificador da pessoa no sistema. |
| passageDirection | string | Direção da passagem (ex.: "Entrada", "SaĆda"). |
| blockedtype | int32 | Código do motivo de bloqueio, caso o acesso tenha sido negado. Consultar a tabela de blockedType abaixo. |
| frequency | int32 | NĆŗmero de acessos registrados no perĆodo configurado. |
| planExpiration | string(date-time) | Data e hora de expiração do plano vigente. |
blockedType| Código | Descrição |
|---|---|
| 0 | Sem bloqueio |
| 1 | Sem acesso a esta filial |
| 2 | Bloqueio manual no cadastro |
| 3 | Restrição manual no cadastro |
| 4 | Sem acesso pelo dispositivo teclado |
| 5 | Bloqueio por CREF vencido |
| 6 | Bloqueio por contrato suspenso |
| 7 | Contrato não permite acesso à catraca informada |
| 8 | Quantidade de entradas configuradas no contrato esgotaram |
| 9 | Acesso fora do horƔrio permitido no contrato |
| 10 | Acesso não agendado conforme exigido pelo contrato |
| 11 | UsuƔrio com saldo devedor |
| 12 | UsuƔrio sem exame mƩdico |
| 13 | Exame mƩdico vencido |
| 14 | UsuƔrio sem exame nutricional |
| 15 | Exame nutricional vencido |
| 16 | UsuÔrio sem exame dermatológico |
| 17 | Exame dermatológico vencido |
| 18 | Bloqueio por falta de avaliação fĆsica ou avaliação vencida |
| 19 | UsuÔrio Gympass não tem acesso à catraca informada |
| 20 | Gympass: acesso permitido apenas na primeira hora do check-in |
| 21 | Gympass: nenhum check-in encontrado |
| 22 | Gympass: idade não permitida para o plano |
| 23 | Gympass: acesso fora do horƔrio permitido pelo produto |
| 24 | Gympass: GYM-ID cadastrado no EVO Ʃ invƔlido |
| 25 | Gympass: servidor indisponĆvel |
| 26 | Check-in do usuƔrio foi cancelado |
| 27 | Check-in do usuƔrio expirou |
| 28 | Check-in do usuƔrio jƔ validado anteriormente |
| 29 | Check-in invƔlido para o respectivo plano Gympass |
| 30 | Totalpass: nenhum check-in encontrado |
| 31 | Totalpass: acesso permitido apenas na primeira hora do check-in |
| 32 | Totalpass: check-in nĆ£o disponĆvel para validação |
| 33 | Totalpass: check-in do usuƔrio expirado |
| 34 | Totalpass: dados do check-in não encontrados |
| 35 | Totalpass: erro ao validar (servidor indisponĆvel) |
| 36 | Nenhum serviƧo disponĆvel para acesso |
| 37 | Convite de liberação não dÔ acesso à catraca informada |
| 38 | PendĆŖncia de assinatura do contrato |
| 39 | Termo de acesso não aceito pelo usuÔrio |
| 40 | PARQ: usuƔrio sem preenchimento do formulƔrio |
| 41 | PARQ: pendĆŖncia de upload de atestado |
| 42 | Ocupação mÔxima da academia atingida |
| 43 | Bloqueio por acesso duplo no tempo configurado |
| 44 | Cliente sem plano ativo |
| 45 | Totalpass: dados de configuração incompletos |
| 46 | Colaborador sem acesso Ć filial |
| 47 | Colaborador inativo |
| 48 | Colaborador acessando fora do horƔrio de trabalho |
| 49 | Personal com contrato suspenso |
| 50 | Contrato do personal não permite acesso à catraca informada |
| 51 | Personal sem contrato ativo |
| 52 | Oportunidade com tempo de visita vencido |
| 53 | Oportunidade sem tempo de visita configurado |
{
"id": 1025,
"personType": 1,
"device": 12,
"idManualEntry": 0,
"temperature": 36.5,
"climateId": 2,
"idTurnstile": 5
}curl --location 'https://evo-integracao-api.w12app.com.br/api/v2/accessControl/entryAuthorize' \
--header 'Authorization: Basic <encoded-value>' \
--header 'Content-Type: application/json-patch+json' \
--data '{
"id": 0,
"personType": 0,
"device": 0,
"idManualEntry": 0,
"temperature": 0,
"climateId": 0,
"idTurnstile": 0
}'{
"authorized": true,
"message": "string",
"messageCustom": "string",
"entryId": 0,
"photoUrl": "string",
"totalFitcoins": 0,
"document": "string",
"planIdPassage": 0,
"planName": "string",
"name": "string",
"id": 0,
"passageDirection": "string",
"blockedtype": 0,
"frequency": 0,
"planExpiration": "2019-08-24T14:15:22.123Z"
}