| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| issueDateStart | string(date-time) | Não | Data inicial da emissão da nota fiscal no formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ). |
| issueDateEnd | string(date-time) | Não | Data final da emissão da nota fiscal no formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ). |
| competencyDateStart | string(date-time) | Não | Data inicial da competência da nota fiscal no formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ). |
| competencyDateEnd | string(date-time) | Não | Data final da competência da nota fiscal no formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ). |
| sendDateStart | string(date-time) | Não | Data inicial do envio da nota fiscal no formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ). |
| sendDateEnd | string(date-time) | Não | Data final do envio da nota fiscal no formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ). |
| take | int32 | Não | Número total de registros a serem retornados. Valor padrão é 25. Máximo permitido: 250. |
| skip | int32 | Não | Número total de registros a serem ignorados. Valor padrão é 0. |
| idMember | int32 | Não | ID do membro a ser filtrado. |
| statusInvoice | string | Não | Filtrar pelo status da nota fiscal (separado por vírgula). Valores: 1 - Emitida, 2 - Com erro, 3 - Cancelada, 4 - Criada. |
| typesInvoice | string | Não | Filtrar pelos tipos de nota (separados por vírgula). Valores: 1 - NFSe, 2 - NFe, 3 - NFCe. |
| lastDateChangeStart | string(date-time) | Não | Filtrar pela última alteração da fatura na data inicial no formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ). |
| lastDateChangeEnd | string(date-time) | Não | Filtrar pela última alteração da fatura na data final no formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ). |
| nfNumber | string | Não | Filtra pelo número da nota. |
idBranch | int32 | Não | Filtrar pelo número da filial (somente aplicável para chaves multilocal; ignorado caso contrário). |
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | string | Identificador único da nota no sistema. |
| tipo | string | Tipo de nota (ex.: NFSe, NFe, NFCe). |
| idExterno | string | Identificador externo da nota, quando houver. |
| status | string | Status atual da nota (ex.: Emitida, Com erro, Cancelada). |
| motivoStatus | string | Motivo detalhado do status, quando aplicável. |
| ambienteEmissao | string | Ambiente de emissão (ex.: Produção, Homologação). |
| enviadaPorEmail | boolean | Indica se a nota foi enviada por e-mail ao cliente. |
| dataCriacao | string (date-time) | Data/hora de criação do registro da nota. |
| dataUltimaAlteracao | string (date-time) | Data/hora da última alteração do registro. |
| forcarEmissaoContingencia | boolean | Indica se a emissão em contingência foi forçada. |
| pedido | object | Informações do pedido associado à nota. Ver Objetopedido . |
| cliente | object | Dados do cliente/tomador. Ver Objetocliente . |
| numero | string | Número da nota. |
| serie | string | Série da nota. |
| dataEmissao | string (date-time) | Data/hora de emissão da nota. |
| codigoVerificacao | string | Código de verificação (quando aplicável, ex. NFS-e). |
| chaveAcesso | string | Chave de acesso (aplicável a NF-e/NFC-e). |
| transporte | object | Dados de transporte/frete. Ver Objetotransporte . |
| dataAutorizacao | string (date-time) | Data/hora de autorização da nota no SEFAZ/município. |
| linkDownloadPDF | string | URL para download do PDF da nota/DANFE/DANFSe. |
| linkDownloadXML | string | URL para download do XML autorizado. |
| linkDanfe | string | URL direto para o DANFE (quando aplicável). |
| linkConsultaPorChaveAcesso | string | URL de consulta pública pela chave de acesso. |
| protocolo | object | Dados do protocolo de autorização. Ver Objetoprotocolo . |
| emitidaEmContingencia | boolean | Indica se a nota foi emitida em contingência. |
| itens | array<object> | Lista de itens/serviços da nota. Ver Itens da nota (itens[]). |
| numeroRps | number | Número do RPS (apenas NFS-e). |
| serieRps | string | Série do RPS (apenas NFS-e). |
| dataCompetenciaRps | string (date-time) | Data de competência do RPS (apenas NFS-e). |
| servico | object | Detalhes do serviço (NFS-e). Ver Objetoservico . |
| naturezaOperacao | string | Natureza da operação (descrição). |
| naturezaOperacaoNfe | string | Natureza da operação utilizada na NF-e. |
| valorCofins | number | Valor total de COFINS. |
| valorCsll | number | Valor total de CSLL. |
| valorInss | number | Valor total de INSS. |
| valorIr | number | Valor total de IR. |
| valorPis | number | Valor total de PIS. |
| deducoes | number | Valor total de deduções. |
| descontos | number | Valor total de descontos. |
| outrasRetencoes | number | Outras retenções aplicadas. |
| valorTotal | number | Valor total da nota. |
| informacoesAdicionais | string | Informações adicionais/impressas no documento. |
| valorIss | number | Valor total de ISS. |
| observacoes | string | Observações internas/gerais da nota. |
| metadados | object | Objeto chave–valor com metadados adicionais. |
| tipoNf | string | Tipo de NF (ex.: entrada, saída — conforme implementação). |
| idFilial | int32 | ID da filial emissora no sistema. |
| idRecebimento | int32 | ID do recebimento vinculado, quando existir. |
| numeroNF | string | Número fiscal (pode repetir numero conforme o modelo). |
pedido| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| presencaConsumidor | string | Indicador de presença do consumidor no ato (ex.: presencial, internet). |
| pagamento | object | Informações de pagamento. Ver Objetopedido.pagamento . |
| intermediadorTransacao | string | Identificação do intermediador (ex.: gateway/marketplace). |
pedido.pagamento| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| tipo | string | Tipo de pagamento (ex.: à vista, a prazo). |
| formas | array<string> | Formas de pagamento utilizadas (ex.: Cartão, Pix). |
cliente| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| idCliente | int32 | ID do cliente no sistema. |
| idProspect | int32 | ID do prospect, se aplicável. |
| indicadorContribuinteICMS | string | Indicador de contribuinte do ICMS. |
| tipoPessoa | string | Tipo de pessoa (Física/Jurídica). |
| nome | string | Nome/Razão social do cliente. |
| string | E-mail do cliente. | |
| cpfCnpj | string | CPF/CNPJ do cliente. |
| inscricaoMunicipal | string | Inscrição municipal do cliente. |
| inscricaoEstadual | string | Inscrição estadual do cliente. |
| telefone | string | Telefone do cliente. |
| endereco | object | Endereço do cliente. Ver Objetocliente.endereco . |
cliente.endereco| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| pais | string | País. |
| uf | string | Unidade federativa/estado. |
| cidade | string | Cidade. |
| logradouro | string | Logradouro. |
| numero | string | Número. |
| complemento | string | Complemento. |
| bairro | string | Bairro. |
| cep | string | CEP. |
transporte| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| frete | object | Dados do frete. Ver Objetotransporte.frete . |
transporte.frete| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| modalidade | string | Modalidade do frete (por conta de quem). |
| valor | number | Valor do frete. |
protocolo| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| numero | string | Número do protocolo de autorização. |
| digestValue | string | Digest do documento autorizado. |
itens[])| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| cfop | string | CFOP do item. |
| codigo | string | Código interno/externo do item. |
| descricao | string | Descrição do item/serviço. |
| ncm | string | NCM do produto (quando aplicável). |
| cest | string | CEST do produto (quando aplicável). |
| extipi | string | EX TIPI (quando aplicável). |
| codigoBeneficioFiscal | string | Código de benefício fiscal (UF). |
| quantidade | number | Quantidade do item. |
| quantidadeTributavel | number | Quantidade tributável. |
| sku | string | SKU do item. |
| unidadeMedida | string | Unidade de medida comercial. |
| unidadeMedidaTributavel | string | Unidade de medida tributável. |
| valorUnitario | number | Valor unitário. |
| valorTotal | number | Valor total do item. |
| descontos | number | Descontos aplicados ao item. |
| impostos | object | Detalhes de impostos. Ver Objetoitens[].impostos . |
itens[].impostos| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| percentualAproximadoTributos | object | Informações da Lei da Transparência. Ver percentualAproximadoTributos.simplificado. |
| icms | object | Grupo de ICMS. Ver Objetoicms . |
| pis | object | Grupo de PIS. Ver Objetopis . |
| cofins | object | Grupo de COFINS. Ver Objetocofins . |
percentualAproximadoTributos.simplificado| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| percentual | number | Percentual aproximado de tributos. |
| valor | number | Valor aproximado de tributos. |
icms| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| origem | number | Origem da mercadoria (0–8 conforme tabela). |
| situacaoTributaria | string | CST/CSOSN do ICMS. |
| modalidadeBaseCalculo | number | Modalidade da base de cálculo. |
| baseCalculo | number | Base de cálculo do ICMS. |
| aliquota | number | Alíquota de ICMS. |
| percentualReducaoBaseCalculo | number | Redução da base de cálculo (%). |
| aliquotaST | number | Alíquota do ICMS-ST. |
| modalidadeBaseCalculoST | number | Modalidade da base de cálculo do ST. |
| baseCalculoST | number | Base de cálculo do ICMS-ST. |
| percentualReducaoBaseCalculoST | number | Redução da base do ST (%). |
| percentualMargemValorAdicionadoST | number | MVA ST (%). |
pis| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| situacaoTributaria | string | CST de PIS. |
cofins| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| situacaoTributaria | string | CST de COFINS. |
servico (NFS-e)| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| descricao | string | Descrição do serviço prestado. |
| aliquotaIss | number | Alíquota de ISS. |
| issRetidoFonte | boolean | Indica se há retenção de ISS na fonte. |
| codigoServicoMunicipio | string | Código do serviço no município. |
| itemListaServicoLC116 | string | Item da lista de serviços (LC 116/2003). |
| cnae | string | CNAE do serviço. |
| municipioPrestacaoServico | number | Código do município de prestação (IBGE). |
curl --location 'https://evo-integracao-api.w12app.com.br/api/v1/invoices/get-invoices?issueDateStart=undefined&issueDateEnd=undefined&competencyDateStart=undefined&competencyDateEnd=undefined&sendDateStart=undefined&sendDateEnd=undefined&take=undefined&skip=undefined&idMember=undefined&statusInvoice=undefined&typesInvoice=undefined&lastDateChangeStart=undefined&lastDateChangeEnd=undefined&nfNumber=undefined&idBranch=undefined' \
--header 'Authorization: Basic <encoded-value>'{
"id": "string",
"tipo": "string",
"idExterno": "string",
"status": "string",
"motivoStatus": "string",
"ambienteEmissao": "string",
"enviadaPorEmail": true,
"dataCriacao": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"dataUltimaAlteracao": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"forcarEmissaoContingencia": true,
"pedido": {
"presencaConsumidor": "string",
"pagamento": {
"tipo": "string",
"formas": [
null
]
},
"intermediadorTransacao": null
},
"cliente": {
"idCliente": 0,
"idProspect": 0,
"idResponsible": 0,
"idMemberResponsible": 0,
"cpfResponsible": "string",
"indicadorContribuinteICMS": "string",
"tipoPessoa": "string",
"nome": "string",
"email": "string",
"cpfCnpj": "string",
"inscricaoMunicipal": "string",
"inscricaoEstadual": "string",
"telefone": "string",
"endereco": {
"pais": "string",
"uf": "string",
"cidade": "string",
"logradouro": "string",
"numero": "string",
"complemento": "string",
"bairro": "string",
"cep": "string"
},
"responsibles": [
{
"idResponsible": 0,
"idMember": 0,
"name": "string",
"cpf": "string",
"email": "string",
"phone": "string",
"observation": "string",
"idMemberResponsible": 0,
"acessFiti": true,
"financialResponsible": true,
"personType": "string",
"document": "string",
"cep": "string",
"adress": "string",
"number": "string",
"complement": "string",
"district": "string",
"city": "string",
"state": "string"
}
]
},
"numero": "string",
"serie": "string",
"dataEmissao": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"codigoVerificacao": "string",
"chaveAcesso": "string",
"transporte": {
"frete": {
"modalidade": "string",
"valor": 0
}
},
"dataAutorizacao": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"linkDownloadPDF": "string",
"linkDownloadXML": "string",
"linkDanfe": "string",
"linkConsultaPorChaveAcesso": "string",
"protocolo": {
"numero": "string",
"digestValue": "string"
},
"emitidaEmContingencia": true,
"itens": [
{
"cfop": "string",
"codigo": "string",
"descricao": "string",
"ncm": "string",
"cest": "string",
"extipi": "string",
"codigoBeneficioFiscal": "string",
"quantidade": 0,
"quantidadeTributavel": 0,
"sku": "string",
"unidadeMedida": "string",
"unidadeMedidaTributavel": "string",
"valorUnitario": 0,
"valorTotal": 0,
"descontos": 0,
"impostos": {
"percentualAproximadoTributos": {
"simplificado": {
"percentual": 0,
"valor": 0
}
},
"icms": {
"origem": 0,
"situacaoTributaria": "string",
"modalidadeBaseCalculo": 0,
"baseCalculo": 0,
"aliquota": 0,
"percentualReducaoBaseCalculo": 0,
"aliquotaST": 0,
"modalidadeBaseCalculoST": 0,
"baseCalculoST": 0,
"percentualReducaoBaseCalculoST": 0,
"percentualMargemValorAdicionadoST": 0
},
"pis": {
"situacaoTributaria": "string"
},
"cofins": {
"situacaoTributaria": "string"
}
}
}
],
"numeroRps": 0,
"serieRps": "string",
"dataCompetenciaRps": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"servico": {
"descricao": "string",
"aliquotaIss": 0,
"issRetidoFonte": true,
"codigoServicoMunicipio": "string",
"itemListaServicoLC116": "string",
"cnae": "string",
"municipioPrestacaoServico": 0
},
"naturezaOperacao": "string",
"naturezaOperacaoNfe": "string",
"valorCofins": 0,
"valorCsll": 0,
"valorInss": 0,
"valorIr": 0,
"valorPis": 0,
"deducoes": 0,
"descontos": 0,
"outrasRetencoes": 0,
"valorTotal": 0,
"informacoesAdicionais": "string",
"valorIss": 0,
"observacoes": "string",
"metadados": {},
"tipoNf": "string",
"idFilial": 0,
"idRecebimento": 0,
"numeroNF": "string"
}